芦花公園駅 徒歩3分
102,000円
仕事帰りに渋谷でお酒を飲んでいて、終電を逃してしまった経験ありませんか?
「終電を気にせずにタクシーで帰れるところに引っ越したい」そんな方に向けて、この記事では、渋谷からタクシー3000円以内で帰れるおすすめの駅をまとめました。
渋谷からタクシー3,000円以内であること、1Kマンションの家賃相場にお得感があること、その街自体も賑わっていること、を総合的に判断してトップ5を決めました。電車で帰る場合の終電時間や、1K・1LDK・2LDKマンションの相場情報などもまとめています。
渋谷でよく遊ぶ方だけでなく、渋谷でハードワークをされている方も参考にしていただければ幸いです。
それでは渋谷からタクシー3000円以内で帰れるおすすめの駅TOP5を発表します。
選定は渋谷からタクシー3000円以内であること、1Kマンションの家賃相場にお得感があること、その街も賑わっていることを総合的に判断してトップ5を決めました。
タクシー料金参照:NAVITIMEタクシー料金検索
https://www.navitime.co.jp/taxi/
賃料相場参照:SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
https://suumo.jp/chintai/soba/tokyo/ensen/ (調査日2023.01.12)
渋谷から池尻大橋駅のタクシー料金はおよそ900円、深夜割増でおよそ1,000円でした。渋谷からの距離は2.1km、乗車時間はおよそ5分程度です。
タクシー料金 | タクシー料金(深夜) | 渋谷からの距離 | 乗車時間 |
---|---|---|---|
¥900 | ¥1,000 | 2.1km | 5分 |
ちゃんと電車で帰る場合、渋谷駅から池尻大橋駅の終電は0:25、池尻大橋駅到着時間は0:28です。渋谷から池尻大橋駅まで徒歩で帰る場合は1.6km、21分で到着します。
終電 | 終電到着時間 | 乗車時間 | 歩いた場合 |
---|---|---|---|
0:25 | 0:28 | 3分 | 21分 |
※ダイヤ調査2023.01.12 参照:YAHOO乗換案内
池尻大橋駅はこれだけ好立地なのに、家賃はかなりリーズナブル。
1Kマンションの相場は109,000円、1LDK169,000円、2LDK258,000円という結果に。2LDKは分譲マンションが多い影響か高額ですが、1K・1LDKは渋谷駅まで1駅であることを考えるとかなりお得です。
1Kマンション相場 | 1LDKマンション相場 | 2LDKマンション相場 |
---|---|---|
¥109,000 | ¥169,000 | ¥258,000 |
※相場調査2023.09.23
SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
池尻大橋駅は駅前に有名飲食店がいくつもあります。スーパーマーケットもオオゼキやOKストアがありとても便利です。おしゃれ通りとして有名な三宿通りも池尻大橋駅。利便性、暮らしやすさともに抜群です。池尻大橋駅の街の雰囲気をまとめた動画がありますので、ご覧ください!
渋谷から三軒茶屋駅のタクシー料金はおよそ1,300円、深夜割増でおよそ1,500円でした。渋谷からの距離は3.2km、乗車時間はおよそ7分です。
タクシー料金 | タクシー料金(深夜) | 渋谷からの距離 | 乗車時間 |
---|---|---|---|
¥1,300 | ¥1,500 | 3.2km | 7分 |
ちゃんと電車で帰る場合、渋谷駅から三軒茶屋駅の終電は0:25、三軒茶屋駅到着時間は0:30です。渋谷から三軒茶屋駅まで徒歩で帰る場合は3.2km、41分で到着します。
終電 | 終電到着時間 | 乗車時間 | 歩いた場合 |
---|---|---|---|
0:25 | 0:30 | 5分 | 41分 |
※ダイヤ調査2023.01.12 参照YAHOO乗換案内:https://transit.yahoo.co.jp/
三軒茶屋駅はおしゃれなカフェや居酒屋、アパレルショップが集まるとても素敵な街です。三軒茶屋駅の街の雰囲気をまとめた動画がありますので御覧ください!
【関連記事】
「三軒茶屋駅」の暮らしやすさについて調べてみました!
三軒茶屋おしゃれなカフェでゆったり過ごそう
世田谷公園の魅力を動画と地図でまとめました!公園近くの飲食店もご紹介!
渋谷から学芸大学駅のタクシー料金はおよそ2,000円、深夜割増でおよそ2,300円でした。渋谷からの距離は4.9km、乗車時間はおよそ13分です。
タクシー料金 | タクシー料金(深夜) | 渋谷からの距離 | 乗車時間 |
---|---|---|---|
¥2,000 | ¥2,300 | 4.9km | 13分 |
ちゃんと電車で帰る場合、渋谷駅から学芸大学駅の終電は0:21、学芸大学駅到着時間は0:29です。渋谷から学芸大学駅まで徒歩で帰る場合は4.1km53分で到着します。
終電 | 終電到着時間 | 乗車時間 | 歩いた場合 |
---|---|---|---|
0:21 | 0:29 | 8分 | 53分 |
※ダイヤ調査2023.01.12 参照YAHOO乗換案内:https://transit.yahoo.co.jp/
学芸大学駅は東横線でも人気の高い駅のひとつです。家賃のバランスはとても良く、1Kマンションの相場は94,000円、1LDK156,000円、2LDK211,000円という結果でした。
1Kマンション相場 | 1LDKマンション相場 | 2LDKマンション相場 |
---|---|---|
¥94,000 | ¥156,000 | ¥211,000 |
※相場調査2023.09.23
SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
学芸大学駅はおしゃれなカフェやアパレルショップが集まるとても素敵な街。商店街がとても充実しています。また住環境がとても良いことも魅力のひとつです。学芸大学駅の街の雰囲気をまとめた動画がありますので御覧ください!
渋谷から祐天寺駅のタクシー料金はおよそ1,500円、深夜割増でおよそ1,900円でした。渋谷からの距離は3.9km、乗車時間はおよそ12分です。
タクシー料金 | タクシー料金(深夜) | 渋谷からの距離 | 乗車時間 |
---|---|---|---|
¥1,500 | ¥1,900 | 3.9km | 12分 |
ちゃんと電車で帰る場合、渋谷駅から祐天寺駅の終電は0:21、祐天寺駅到着時間は0:27です。渋谷から祐天寺駅まで徒歩で帰る場合は2.9km、37分で到着します。
終電 | 終電到着時間 | 乗車時間 | 歩いた場合 |
---|---|---|---|
0:21 | 0:27 | 6分 | 37分 |
※ダイヤ調査2023.01.12 参照YAHOO乗換案内:https://transit.yahoo.co.jp/
祐天寺駅は東横線で最も人気の高い中目黒に近い為、家賃は少し高めです。
1Kマンションの相場は97,000円、1LDK162,000円、2LDK222,000円という結果でした。
1Kマンション相場 | 1LDKマンション相場 | 2LDKマンション相場 |
---|---|---|
¥97,000 | ¥162,000 | ¥222,000 |
※相場調査2023.09.23
SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
祐天寺駅もおしゃれなカフェや古着屋が集まるとても素敵な街。また駅名でもある明顕山祐天寺というおしゃれなお寺がシンボルです。街の雰囲気はとても落ち着きがあり、暮らしやすいと評判です。学芸大学駅や中目黒に歩いて行くことができるのもポイントが高ポイント。街の雰囲気をまとめた動画がありますので御覧ください!
【関連記事】
「祐天寺駅」の暮らしやすさについて調べてみました!
渋谷から代々木上原駅のタクシー料金はおよそ1,300円、深夜割増でおよそ1,500円でした。渋谷からの距離は3.2m、乗車時間はおよそ10分です。
タクシー料金 | タクシー料金(深夜) | 渋谷からの距離 | 乗車時間 |
---|---|---|---|
¥1,300 | ¥1,500 | 3.2km | 10分 |
ちゃんと電車で帰る場合、渋谷駅から代々木上原駅の終電は0:27、代々木上原駅到着時間は山手線で新宿まで出て乗り換えする為0:50です。渋谷から代々木上原駅まで徒歩で帰る場合は2.1km、27分で到着します。歩いてもほとんど変わりません。
終電 | 終電到着時間 | 乗車時間 | 歩いた場合 |
---|---|---|---|
0:27 | 0:50 | 23分 | 27分 |
※ダイヤ調査2023.01.12 参照YAHOO乗換案内:https://transit.yahoo.co.jp/
代々木上原駅は小田急線でも人気の高い駅のひとつです。代々木上原エリアがそこまで広くない為、物件数が限られることもあり家賃は少し高めです。
1Kマンションの相場は102,000円、1LDK170,000円、2LDK239,000円という結果でした。
1Kマンション相場 | 1LDKマンション相場 | 2LDKマンション相場 |
---|---|---|
¥102,000 | ¥170,000 | ¥239,000 |
※相場調査2023.09.23
SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
渋谷からのタクシーマップを作成しました。画像をクリックすると高解像度のマップがダウンロード可能です。そこまで頻繁に終電を逃すことがない人はこのマップを参考に住みたい街を探してみてください。
沿線 | 駅 | 距離 | 乗車時間 | 運賃 | 深夜運賃 | 1K相場 | 1LDK相場 | 2LDK相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横線 | 代官山 | 1.3km | 5分 | 500 | 600 | 11.8万 | 21.0万 | 31.0万 |
東横線 | 中目黒 | 2.8km | 89分 | 1100 | 1400 | 11.0万 | 17.3万 | 26.7万 |
東横線 | 祐天寺 | 3.9km | 12分 | 1500 | 1900 | 9.5万 | 14.7万 | 20.6万 |
東横線 | 学芸大学 | 4.9km | 13分 | 2000 | 2300 | 9.2万 | 14.5万 | 19.6万 |
東横線 | 都立大学 | 7.1km | 17分 | 2800 | 3400 | 9.5万 | 14.7万 | 20.1万 |
東横線 | 自由が丘 | 7.7km | 19分 | 3100 | 3700 | 9.5万 | 14.9万 | 18.9万 |
東横線 | 田園調布 | 9.9km | 29分 | 4200 | 4700 | 8.3万 | 13.6万 | 16.7万 |
田園都市線 | 池尻大橋 | 2.1km | 5分 | 900 | 1000 | 8.7万 | 15.5万 | 23.8万 |
田園都市線 | 三軒茶屋 | 3.2km | 7分 | 1300 | 1500 | 8.0万 | 14.3万 | 19.0万 |
田園都市線 | 駒沢大学 | 4.7km | 10分 | 1800 | 2200 | 8.2万 | 13.8万 | 19.0万 |
田園都市線 | 桜新町 | 6.5km | 16分 | 2600 | 3100 | 7.8万 | 13.5万 | 17.3万 |
田園都市線 | 用賀 | 7.5km | 18分 | 3000 | 3600 | 7.2万 | 13.0万 | 16.7万 |
田園都市線 | 二子玉川 | 9.4km | 22分 | 3700 | 4500 | 6.8万 | 12.5万 | 15.8万 |
井の頭線 | 神泉 | 1.6km | 6分 | 600 | 700 | 10.7万 | 18.7万 | 27.9万 |
井の頭線 | 駒場東大前 | 2.5km | 9分 | 1000 | 1200 | 10.2万 | 16.3万 | 24.2万 |
井の頭線 | 池ノ上 | 3.5km | 11分 | 1400 | 1700 | 9.5万 | 15.7万 | 23.1万 |
井の頭線 | 下北沢 | 4.1km | 15分 | 1600 | 2000 | 9.0万 | 14.6万 | 19.3万 |
井の頭線 | 新代田 | 5.7km | 16分 | 2200 | 2700 | 8.8万 | 14.0万 | 17.9万 |
井の頭線 | 東松原 | 5.8km | 20分 | 2300 | 2700 | 8.3万 | 12.6万 | 16.9万 |
井の頭線 | 明大前 | 6.2km | 19分 | 2400 | 2900 | 8.3万 | 12.8万 | 16.0万 |
井の頭線 | 永福町 | 80km | 22分 | 3100 | 3800 | 8.0万 | 12.2万 | 15.0万 |
井の頭線 | 西永福 | 8.2km | 26分 | 3500 | 3800 | 7.9万 | 12.3万 | 15.3万 |
井の頭線 | 浜田山 | 9.1km | 28分 | 3600 | 4200 | 7.7万 | 12.3万 | 15.6万 |
京王線 | 笹塚 | 5.0km | 16分 | 2000 | 2400 | 8.5万 | 13.7万 | 17.8万 |
京王線 | 代田橋 | 5.2km | 18分 | 2100 | 2500 | 8.4万 | 13.3万 | 16.4万 |
京王線 | 明大前 | 6.2km | 19分 | 2400 | 2900 | 8.3万 | 12.8万 | 16.0万 |
京王線 | 下高井戸 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 8.0万 | 12.5万 | 16.1万 |
京王線 | 桜上水 | 8.7km | 26分 | 3400 | 4100 | 8.0万 | 12.2万 | 14.4万 |
京王線 | 上北沢 | 8.9km | 27分 | 3500 | 4200 | 8.0万 | 12.0万 | 14.6万 |
京王線 | 八幡山 | 9.9km | 26分 | 3900 | 4700 | 7.7万 | 11.5万 | 14.2万 |
小田急線 | 参宮橋 | 3.2km | 9分 | 1300 | 1500 | 9.6万 | 15.9万 | 23.0万 |
小田急線 | 代々木八幡 | 3.2km | 10分 | 1300 | 1500 | 9.8万 | 17.5万 | 26.0万 |
小田急線 | 代々木上原 | 3.2km | 10分 | 1300 | 1500 | 9.5万 | 16.0万 | 24.3万 |
小田急線 | 東北沢 | 3.5km | 12分 | 1400 | 1700 | 9.4万 | 15.6万 | 22.4万 |
小田急線 | 下北沢 | 4.1km | 15分 | 1600 | 2000 | 9.0万 | 14.6万 | 19.3万 |
小田急線 | 世田谷代田 | 5.9km | 18分 | 2300 | 2600 | 8.5万 | 13.7万 | 16.8万 |
小田急線 | 梅ヶ丘 | 5.5km | 17分 | 2200 | 2600 | 8.2万 | 12.7万 | 16.4万 |
小田急線 | 豪徳寺 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3300 | 8.1万 | 13.0万 | 16.2万 |
小田急線 | 経堂 | 7.2km | 21分 | 2900 | 3400 | 8.1万 | 12..5万 | 16.0万 |
小田急線 | 千歳船橋 | 8.1km | 24分 | 3200 | 3800 | 8.0万 | 12.2万 | 15.9万 |
世田谷線 | 西太子堂 | 4.0km | 11分 | 1600 | 1900 | 8.0万 | 14.7万 | 20.5万 |
世田谷線 | 若林 | 4.7km | 12分 | 1800 | 2200 | 7.5万 | 13.7万 | 19.5万 |
世田谷線 | 松陰神社前 | 5.0km | 13分 | 2000 | 2400 | 7.9万 | 13.3万 | 18.4万 |
世田谷線 | 世田谷 | 5.3km | 14分 | 2100 | 2500 | 6.9万 | 12.7万 | 16.3万 |
世田谷線 | 上町 | 5.5km | 15分 | 2200 | 2600 | 6.9万 | 13.0万 | 16.5万 |
世田谷線 | 宮の坂 | 6.1km | 17分 | 2400 | 2900 | 6.3万 | 12.5万 | 16.1万 |
世田谷線 | 山下 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3300 | 6.2万 | 13.2万 | 15.5万 |
世田谷線 | 松原 | 6.8km | 21分 | 2700 | 2900 | 6.5万 | 12.1万 | 16.4万 |
世田谷線 | 下高井戸 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 8.0万 | 12.5万 | 16.1万 |
大井町線 | 二子玉川 | 9.4km | 22分 | 3700 | 4500 | 8.1万 | 12.5.万 | 15.8万 |
大井町線 | 上野毛 | 9.0km | 20分 | 3600 | 4300 | 8.4万 | 13.0万 | 18.0万 |
大井町線 | 等々力 | 8.0km | 21分 | 3100 | 3800 | 8.4万 | 12.9万 | 16.5万 |
大井町線 | 尾山台 | 8.4km | 24分 | 3300 | 4000 | 8.5万 | 13.3万 | 16.5万 |
大井町線 | 九品仏 | 8.6km | 23分 | 3400 | 4100 | 9.0万 | 14.8万 | 17.7万 |
大井町線 | 自由が丘 | 7.7km | 19分 | 3100 | 3700 | 9.5万 | 14.9万 | 18.9万 |
大井町線 | 緑ヶ丘 | 9.7km | 24分 | 3800 | 4200 | 9.2万 | 14.1万 | 20.0万 |
大井町線 | 大岡山 | 9.0km | 21分 | 3500 | 4200 | 8.5万 | 13.8万 | 18.3万 |
大井町線 | 北千束 | 8.7km | 20分 | 3400 | 4100 | 8.4万 | 13.2万 | 18.0万 |
大井町線 | 旗の台 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.3万 | 12.9万 | 15.5万 |
大井町線 | 荏原町 | 8.6km | 24分 | 3400 | 4100 | 8.1万 | 12.9万 | 15.5万 |
大井町線 | 中延 | 8.0km | 22分 | 3100 | 3800 | 8.4万 | 13.1万 | 15.5万 |
目黒線 | 目黒 | 4.4km | 14分 | 1700 | 2100 | 10.2万 | 18.9万 | 27.7万 |
目黒線 | 不動前 | 6.1km | 17分 | 2400 | 2900 | 9.2万 | 16.4万 | 25.0万 |
目黒線 | 武蔵小山 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3200 | 9.0万 | 14.4万 | 19.5万 |
目黒線 | 西小山 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 9.0万 | 14.4万 | 19.5万 |
目黒線 | 洗足 | 8.5km | 19分 | 3300 | 4000 | 8.6万 | 13.6万 | 18.3万 |
目黒線 | 大岡山 | 9.0km | 21分 | 3500 | 4200 | 8.5万 | 13.8万 | 18.3万 |
目黒線 | 奥沢 | 8.2km | 21分 | 3300 | 3900 | 9.1万 | 14.5万 | 18.5万 |
池上線 | 五反田 | 6.5km | 17分 | 2600 | 3100 | 9.2万 | 17.5万 | 25.9万 |
池上線 | 大崎広小路 | 6.5km | 17分 | 2600 | 3100 | 9.0万 | 16.7万 | 23.1万 |
池上線 | 戸越銀座 | 7.1km | 20分 | 2800 | 3400 | 8.8万 | 14.2万 | 18.3万 |
池上線 | 荏原中延 | 7.9km | 22分 | 3100 | 3700 | 8.6万 | 13.2万 | 16.5万 |
池上線 | 旗の台 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.3万 | 12.9万 | 15.7万 |
池上線 | 長原 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.0万 | 12.5万 | 15.3万 |
池上線 | 洗足池 | 9.8km | 23分 | 3900 | 4700 | 7.6万 | 12.1万 | 15.3万 |
池上線 | 石川台 | 10.5km | 26分 | 4100 | 5000 | 8.0万 | 12.2万 | 15.3万 |
池上線 | 雪が谷大塚 | 11.2km | 26分 | 4400 | 5300 | 7.9万 | 12.4万 | 15.6万 |
タクシー料金参照:NAVITIMEタクシー料金検索
https://www.navitime.co.jp/taxi/
賃料相場参照:SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
https://suumo.jp/chintai/soba/tokyo/ensen/ (調査日2023.01.12)
沿線 | 駅 | 距離 | 乗車時間 | 運賃 | 深夜運賃 | 1K相場 | 1LDK相場 | 2LDK相場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東横線 | 代官山 | 1.3km | 5分 | 500 | 600 | 11.8万 | 21.0万 | 31.0万 |
東横線 | 中目黒 | 2.8km | 89分 | 1100 | 1400 | 11.0万 | 17.3万 | 26.7万 |
東横線 | 祐天寺 | 3.9km | 12分 | 1500 | 1900 | 9.5万 | 14.7万 | 20.6万 |
東横線 | 学芸大学 | 4.9km | 13分 | 2000 | 2300 | 9.2万 | 14.5万 | 19.6万 |
東横線 | 都立大学 | 7.1km | 17分 | 2800 | 3400 | 9.5万 | 14.7万 | 20.1万 |
東横線 | 自由が丘 | 7.7km | 19分 | 3100 | 3700 | 9.5万 | 14.9万 | 18.9万 |
東横線 | 田園調布 | 9.9km | 29分 | 4200 | 4700 | 8.3万 | 13.6万 | 16.7万 |
田園都市線 | 池尻大橋 | 2.1km | 5分 | 900 | 1000 | 8.7万 | 15.5万 | 23.8万 |
田園都市線 | 三軒茶屋 | 3.2km | 7分 | 1300 | 1500 | 8.0万 | 14.3万 | 19.0万 |
田園都市線 | 駒沢大学 | 4.7km | 10分 | 1800 | 2200 | 8.2万 | 13.8万 | 19.0万 |
田園都市線 | 桜新町 | 6.5km | 16分 | 2600 | 3100 | 7.8万 | 13.5万 | 17.3万 |
田園都市線 | 用賀 | 7.5km | 18分 | 3000 | 3600 | 7.2万 | 13.0万 | 16.7万 |
田園都市線 | 二子玉川 | 9.4km | 22分 | 3700 | 4500 | 6.8万 | 12.5万 | 15.8万 |
井の頭線 | 神泉 | 1.6km | 6分 | 600 | 700 | 10.7万 | 18.7万 | 27.9万 |
井の頭線 | 駒場東大前 | 2.5km | 9分 | 1000 | 1200 | 10.2万 | 16.3万 | 24.2万 |
井の頭線 | 池ノ上 | 3.5km | 11分 | 1400 | 1700 | 9.5万 | 15.7万 | 23.1万 |
井の頭線 | 下北沢 | 4.1km | 15分 | 1600 | 2000 | 9.0万 | 14.6万 | 19.3万 |
井の頭線 | 新代田 | 5.7km | 16分 | 2200 | 2700 | 8.8万 | 14.0万 | 17.9万 |
井の頭線 | 東松原 | 5.8km | 20分 | 2300 | 2700 | 8.3万 | 12.6万 | 16.9万 |
井の頭線 | 明大前 | 6.2km | 19分 | 2400 | 2900 | 8.3万 | 12.8万 | 16.0万 |
井の頭線 | 永福町 | 80km | 22分 | 3100 | 3800 | 8.0万 | 12.2万 | 15.0万 |
井の頭線 | 西永福 | 8.2km | 26分 | 3500 | 3800 | 7.9万 | 12.3万 | 15.3万 |
井の頭線 | 浜田山 | 9.1km | 28分 | 3600 | 4200 | 7.7万 | 12.3万 | 15.6万 |
京王線 | 笹塚 | 5.0km | 16分 | 2000 | 2400 | 8.5万 | 13.7万 | 17.8万 |
京王線 | 代田橋 | 5.2km | 18分 | 2100 | 2500 | 8.4万 | 13.3万 | 16.4万 |
京王線 | 明大前 | 6.2km | 19分 | 2400 | 2900 | 8.3万 | 12.8万 | 16.0万 |
京王線 | 下高井戸 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 8.0万 | 12.5万 | 16.1万 |
京王線 | 桜上水 | 8.7km | 26分 | 3400 | 4100 | 8.0万 | 12.2万 | 14.4万 |
京王線 | 上北沢 | 8.9km | 27分 | 3500 | 4200 | 8.0万 | 12.0万 | 14.6万 |
京王線 | 八幡山 | 9.9km | 26分 | 3900 | 4700 | 7.7万 | 11.5万 | 14.2万 |
小田急線 | 参宮橋 | 3.2km | 9分 | 1300 | 1500 | 9.6万 | 15.9万 | 23.0万 |
小田急線 | 代々木八幡 | 3.2km | 10分 | 1300 | 1500 | 9.8万 | 17.5万 | 26.0万 |
小田急線 | 代々木上原 | 3.2km | 10分 | 1300 | 1500 | 9.5万 | 16.0万 | 24.3万 |
小田急線 | 東北沢 | 3.5km | 12分 | 1400 | 1700 | 9.4万 | 15.6万 | 22.4万 |
小田急線 | 下北沢 | 4.1km | 15分 | 1600 | 2000 | 9.0万 | 14.6万 | 19.3万 |
小田急線 | 世田谷代田 | 5.9km | 18分 | 2300 | 2600 | 8.5万 | 13.7万 | 16.8万 |
小田急線 | 梅ヶ丘 | 5.5km | 17分 | 2200 | 2600 | 8.2万 | 12.7万 | 16.4万 |
小田急線 | 豪徳寺 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3300 | 8.1万 | 13.0万 | 16.2万 |
小田急線 | 経堂 | 7.2km | 21分 | 2900 | 3400 | 8.1万 | 12..5万 | 16.0万 |
小田急線 | 千歳船橋 | 8.1km | 24分 | 3200 | 3800 | 8.0万 | 12.2万 | 15.9万 |
世田谷線 | 西太子堂 | 4.0km | 11分 | 1600 | 1900 | 8.0万 | 14.7万 | 20.5万 |
世田谷線 | 若林 | 4.7km | 12分 | 1800 | 2200 | 7.5万 | 13.7万 | 19.5万 |
世田谷線 | 松陰神社前 | 5.0km | 13分 | 2000 | 2400 | 7.9万 | 13.3万 | 18.4万 |
世田谷線 | 世田谷 | 5.3km | 14分 | 2100 | 2500 | 6.9万 | 12.7万 | 16.3万 |
世田谷線 | 上町 | 5.5km | 15分 | 2200 | 2600 | 6.9万 | 13.0万 | 16.5万 |
世田谷線 | 宮の坂 | 6.1km | 17分 | 2400 | 2900 | 6.3万 | 12.5万 | 16.1万 |
世田谷線 | 山下 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3300 | 6.2万 | 13.2万 | 15.5万 |
世田谷線 | 松原 | 6.8km | 21分 | 2700 | 2900 | 6.5万 | 12.1万 | 16.4万 |
世田谷線 | 下高井戸 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 8.0万 | 12.5万 | 16.1万 |
大井町線 | 二子玉川 | 9.4km | 22分 | 3700 | 4500 | 8.1万 | 12.5.万 | 15.8万 |
大井町線 | 上野毛 | 9.0km | 20分 | 3600 | 4300 | 8.4万 | 13.0万 | 18.0万 |
大井町線 | 等々力 | 8.0km | 21分 | 3100 | 3800 | 8.4万 | 12.9万 | 16.5万 |
大井町線 | 尾山台 | 8.4km | 24分 | 3300 | 4000 | 8.5万 | 13.3万 | 16.5万 |
大井町線 | 九品仏 | 8.6km | 23分 | 3400 | 4100 | 9.0万 | 14.8万 | 17.7万 |
大井町線 | 自由が丘 | 7.7km | 19分 | 3100 | 3700 | 9.5万 | 14.9万 | 18.9万 |
大井町線 | 緑ヶ丘 | 9.7km | 24分 | 3800 | 4200 | 9.2万 | 14.1万 | 20.0万 |
大井町線 | 大岡山 | 9.0km | 21分 | 3500 | 4200 | 8.5万 | 13.8万 | 18.3万 |
大井町線 | 北千束 | 8.7km | 20分 | 3400 | 4100 | 8.4万 | 13.2万 | 18.0万 |
大井町線 | 旗の台 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.3万 | 12.9万 | 15.5万 |
大井町線 | 荏原町 | 8.6km | 24分 | 3400 | 4100 | 8.1万 | 12.9万 | 15.5万 |
大井町線 | 中延 | 8.0km | 22分 | 3100 | 3800 | 8.4万 | 13.1万 | 15.5万 |
目黒線 | 目黒 | 4.4km | 14分 | 1700 | 2100 | 10.2万 | 18.9万 | 27.7万 |
目黒線 | 不動前 | 6.1km | 17分 | 2400 | 2900 | 9.2万 | 16.4万 | 25.0万 |
目黒線 | 武蔵小山 | 6.8km | 20分 | 2700 | 3200 | 9.0万 | 14.4万 | 19.5万 |
目黒線 | 西小山 | 7.2km | 21分 | 2800 | 3400 | 9.0万 | 14.4万 | 19.5万 |
目黒線 | 洗足 | 8.5km | 19分 | 3300 | 4000 | 8.6万 | 13.6万 | 18.3万 |
目黒線 | 大岡山 | 9.0km | 21分 | 3500 | 4200 | 8.5万 | 13.8万 | 18.3万 |
目黒線 | 奥沢 | 8.2km | 21分 | 3300 | 3900 | 9.1万 | 14.5万 | 18.5万 |
池上線 | 五反田 | 6.5km | 17分 | 2600 | 3100 | 9.2万 | 17.5万 | 25.9万 |
池上線 | 大崎広小路 | 6.5km | 17分 | 2600 | 3100 | 9.0万 | 16.7万 | 23.1万 |
池上線 | 戸越銀座 | 7.1km | 20分 | 2800 | 3400 | 8.8万 | 14.2万 | 18.3万 |
池上線 | 荏原中延 | 7.9km | 22分 | 3100 | 3700 | 8.6万 | 13.2万 | 16.5万 |
池上線 | 旗の台 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.3万 | 12.9万 | 15.7万 |
池上線 | 長原 | 9.6km | 23分 | 3800 | 4500 | 8.0万 | 12.5万 | 15.3万 |
池上線 | 洗足池 | 9.8km | 23分 | 3900 | 4700 | 7.6万 | 12.1万 | 15.3万 |
池上線 | 石川台 | 10.5km | 26分 | 4100 | 5000 | 8.0万 | 12.2万 | 15.3万 |
池上線 | 雪が谷大塚 | 11.2km | 26分 | 4400 | 5300 | 7.9万 | 12.4万 | 15.6万 |
タクシー料金参照:NAVITIMEタクシー料金検索
https://www.navitime.co.jp/taxi/
賃料相場参照:SUUMO東京都の路線・沿線から家賃相場・賃料相場情報を探す
https://suumo.jp/chintai/soba/tokyo/ensen/ (調査日2023.01.12)
以上、渋谷からタクシー3000円以内で帰れるおすすめの駅TOP5でした。
渋谷から出ている私鉄沿線で渋谷から3駅目くらいの駅が距離も近く家賃相場も多少落ち着いてくるので狙い目でしたね。また環七通りより内側だと3000円くらいで渋谷まで行ける駅が複数ありました。物件を選ぶ際の参考にしてみてください。
目黒区、品川区、世田谷区、大田区への引越をご検討されている方は是非、当社バレッグスへもご相談ください。田園都市線では三軒茶屋支店、桜新町支店が、東横線では中目黒支店、祐天寺支店、学芸大学本店、都立大学支店、自由が丘支店がございます。都心では恵比寿駅前支店、品川駅前支店がございます。
是非お気兼ねなくお声がけください。最後までご覧いただきましてありがとうございます!
〒154-0024
東京都 世田谷区 三軒茶屋1-33-17
TEL:03-3794-1154
東急田園都市線 三軒茶屋駅南口出口より徒歩2分
早速物件を探してみる